|
沿革 |
|||
昭和37年 | 6月 | 社団法人郡上郡医師会立臨床センター設立 | |
昭和51年 | 10月 |
郡上広域行政事務組合に移管「郡上中央病院」と改称 許可病床122床(一般102床・伝染20床) |
|
昭和52年 | 2月 | へき地中核病院の指定を受ける | |
昭和53年 | 10月 | 西棟、中央病棟新築工事完成 | |
昭和54年 | 4月 | 二次救急病院として指定 | |
昭和57年 | 9月 | 人工透析室開設 | |
昭和62年 | 12月 | 南棟増築工事完成 | |
平成元年 | 1月 | 許可病床122床(一般112床・伝染10床)に変更 | |
平成6年 |
10月 |
新看護体系(25:1 A看護加算 10:1看護補助) | |
平成8年 | 3月 | 南棟増改築工事完成 | |
4月 | 許可病床147床(一般137床・伝染10床) | ||
平成9年 | 5月 | 全国自治体病院開設者協議会及び全国自治体病院協議会両会長表彰を受賞 | |
平成11年 | 3月 | 伝染病床廃止、許可病床137床(その他137床) | |
平成12年 | 4月 | 郡上広域連合発足 | |
平成13年 | 5月 | I 群入院基本料1(2:1看護)に変更 | |
平成16年 | 2月 | 郡上広域連合解散に伴い「郡上中央病院」廃止 | |
3月 |
郡上市発足に伴い「郡上市民病院」として開設 へき地医療拠点病院の指定を受ける |
||
平成18年 | 5月 |
新病院完成 診療開始 許可病床150床(一般100床・療養50床) 一般病棟10対1入院基本料、療養病棟入院基本料2に変更 |
|
令和3年 |
4月 |
許可病床150床(一般108床・休床42床) |